Будут учтены все недочеты с судейством.
Результаты Итоговые!
Всем большое спасибо за участие!РЕЗУЛЬТАТЫ
- 2008 ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Кубок города Томска по олимпийскому кросс-кантри "Вело-буря" сезон 2008
07 сентября 2008г. ст."Политехник", г.Томск
Начало сревнований: 12:00
Температура воздуха: +10..12 ºC Осадки: дождь
Ветер: 3..6 м/с, западный Влажность: 84..89%
Девушки (Ж...-1995) Дистанция: 14,4 км
№п/п Фамилия, Имя ГР Номер Коллектив 1 круг 2 круг 3 круг Финиш Отставание Место
1 Харина Анна 1986 22 г.Барнаул 0:14:22 0:15:13 0:15:36 0:45:11 +0:00:00 1
2 Шестакова Анастасия 1994 19 г.Новосибирск 0:15:01 0:16:10 0:16:49 0:48:00 +0:02:49 2
3 Суслина Екатерина 1993 18 г.Новосибирск 0:16:03 0:16:36 0:17:10 0:49:49 +0:04:38 3
4 Головенькина Марина 1986 23 г.Томск 0:16:14 0:16:49 0:17:06 0:50:09 +0:04:58 4
5 Пирогова Екатерина 1995 16 г.Новосибирск 0:16:40 0:17:45 0:18:03 0:52:28 +0:07:17 5
6 Поромникова Анастасия 1994 17 г.Новосибирск 0:17:23 0:17:41 0:18:34 0:53:38 +0:08:27 6
7 Богданова Марина 1976 21 г.Томск 0:17:30 0:18:49 0:18:28 0:54:47 +0:09:36 7
8 Созорова Ольга 1982 20 г.Томск 0:18:59 0:20:46 0:21:04 1:00:49 +0:15:38 8
Ветер: 3..6 м/с, западный
Юноши 13-17 лет (МЮ1991-95) Дистанция: 24,0 км
№п/п Фамилия, Имя ГР Номер Коллектив 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг Финиш Отставание Место
1 Нагель Дмитрий 1990 61 г.Новокузнецк 0:12:46 0:12:30 0:12:56 0:12:53 0:12:22 1:03:27 +0:00:00 1
2 Идман Евгений 1990 65 г.Томск 0:12:47 0:12:30 0:12:54 0:12:55 0:12:21 1:03:27 +0:00:00 2
3 Бугаев Дмитрий 1993 64 г.Новокузнецк 0:12:44 0:13:16 0:13:10 0:13:14 0:13:11 1:05:35 +0:02:08 3
4 Гулида Александр 1992 66 г.Томск 0:12:25 0:13:25 0:13:19 0:13:14 0:13:59 1:06:22 +0:02:55 4
5 Кандрит Максим 1991 59 п.Земногорский 0:13:25 0:13:31 0:13:20 0:13:24 0:13:38 1:07:18 +0:03:51 5
6 Огнев Дмитрий 1994 62 г.Новокузнецк 0:13:05 0:13:40 0:14:00 0:14:22 0:14:29 1:09:36 +0:06:09 6
7 Теленин Сергей 1995 63 г.Новокузнецк 0:13:26 0:14:04 0:14:13 0:13:59 0:14:19 1:10:01 +0:06:34 7
8 Зарубин Владимир 1993 60 г.Томск 0:13:55 0:15:02 0:14:53 0:14:52 0:16:19 1:15:01 +0:11:34 8
9 Седых Игорь 1991 68 г.Томск 0:13:30 0:14:27 0:14:53 0:16:00 0:18:32 1:17:22 +0:13:55 9
10 Матюшев Виктор 1991 143 г.Томск 0:14:34 0:17:46 0:18:08 0:17:50 0:19:55 1:28:13 +0:24:46 10
11 Яковлев Павел 1994 67 г.Томск 0:16:51 0:19:18 0:21:02 0:16:48 - сошел - 11
12 Герман Сергей 1993 57 г.Новосибирск 0:13:24 0:13:32 0:15:13 - - сошел - 12
13 Шацкий Александр 1991 56 г.Новосибирск 0:12:05 0:12:12 0:19:47 - - сошел - 13
14 Сорочинский Владимир 1994 69 г.Томск 0:21:51 0:24:50 - - - сошел - 14
№п/п Фамилия, Имя ГР Номер Коллектив 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг Финиш Отставание Место
1 Петров Максим 1986 144 п.Благодатный 0:12:09 0:12:09 0:12:28 0:12:11 0:12:30 1:01:27 +0:00:00 1
2 Лебедев Алексей 1984 140 г.Омск 0:11:47 0:12:30 0:12:29 0:12:39 0:13:07 1:02:32 +0:01:05 2
3 Кожуховский Дмитрий 1980 142 г.Омск 0:12:09 0:13:08 0:12:54 0:12:57 0:12:43 1:03:51 +0:02:24 3
4 Павлов Максим 1975 158 г.Томск 0:12:18 0:12:40 0:13:21 0:12:58 0:12:47 1:04:04 +0:02:37 4
5 Волков Сергей 1987 162 г.Томск 0:12:26 0:12:25 0:13:01 0:13:35 0:12:58 1:04:25 +0:02:58 5
6 Широбоков Степан 1985 168 г.Томск 0:12:09 0:12:55 0:12:47 0:13:27 0:13:47 1:05:05 +0:03:38 6
7 Богданов Александр 1980 153 г.Томск 0:12:27 0:13:01 0:13:22 0:13:17 0:13:01 1:05:08 +0:03:41 7
8 Грибанов Александр 1974 155 г.Барнаул 0:12:49 0:13:12 0:13:15 0:13:27 0:13:22 1:06:05 +0:04:38 8
9 Ермолаев Андрей 1987 152 г.Томск 0:11:57 0:12:50 0:13:25 0:13:56 0:14:46 1:06:54 +0:05:27 9
10 Боков Илья 1986 163 г.Томск 0:12:47 0:13:32 0:13:40 0:13:43 0:13:53 1:07:35 +0:06:08 10
11 Калестратов Андрей 1990 166 г.Томск 0:12:25 0:13:29 0:13:54 0:13:50 0:14:19 1:07:57 +0:06:30 11
12 Биматов Сергей 1985 150 г.Томск 0:12:48 0:13:19 0:13:41 0:13:56 0:14:17 1:08:01 +0:06:34 12
13 Хромов Александр 1987 167 г.Новосибирск 0:12:50 0:13:11 0:14:16 0:14:10 0:14:26 1:08:53 +0:07:26 13
14 Баринов Леонид 1985 161 г.Зеленогорск 0:13:26 0:13:34 0:14:10 0:14:17 0:13:31 1:08:58 +0:07:31 14
15 Бибик Виталий 1976 169 г.Томск 0:13:47 0:14:00 0:14:37 0:14:32 0:14:27 1:11:23 +0:09:56 15
16 Сусликов Евгений 1980 165 г.Томск 0:14:16 0:14:42 0:14:51 0:14:44 0:14:45 1:13:18 +0:11:51 16
17 Гольцев Александр 1984 154 г.Томск 0:12:53 0:13:27 0:13:47 0:14:56 0:18:17 1:13:20 +0:11:53 17
18 Долгополов Сергей 1984 160 г.Северск 0:13:48 0:14:50 0:15:20 0:15:27 0:15:20 1:14:45 +0:13:18 18
19 Иванов Алексей 1973 164 г.Томск 0:14:20 0:14:39 0:14:57 0:15:24 0:16:29 1:15:49 +0:14:22 19
20 Яковлев Сергей 1974 147 г.Томск 0:14:17 0:15:31 0:15:30 0:15:51 0:15:46 1:16:55 +0:15:28 20
21 Орлов Андрей 1987 151 г.Томск 0:14:26 0:15:41 0:15:40 0:15:54 0:15:52 1:17:33 +0:16:06 21
22 Милошенко Александр 1989 157 г.Томск 0:14:41 0:15:18 0:16:51 0:15:58 0:15:16 1:18:04 +0:16:37 22
23 Зленко Евгений 1989 149 г.Томск 0:14:28 0:15:01 0:15:21 0:16:24 0:17:00 1:18:14 +0:16:47 23
24 Шульта Игорь 1989 148 г.Томск 0:14:30 0:15:19 0:15:47 0:16:19 0:16:45 1:18:40 +0:17:13 24
25 Тицков Сергей 1984 159 г.Томск 0:15:52 0:17:24 0:17:49 0:18:13 0:19:55 1:29:13 +0:27:46 25
26 Стрекалов Данил 1980 146 г.Томск 0:16:28 0:17:54 0:18:32 0:21:29 - сошел - 26
27 Абатулин Эрик 1988 141 г.Северск 0:15:01 0:16:19 - - - сошел - 27
28 Чумов Андрей 1987 145 г.Томск 0:13:26 - - - - сошел - 28
29 Машенников С. 1983 156 г.Барнаул - - - - - сошел - 29
Мужчины 35-44 лет (М1964-73) Дистанция: 24,0 км
№п/п Фамилия, Имя ГР Номер Коллектив 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг Финиш Отставание Место
1 Чемакин Константин 1966 97 г.Новосибирск 0:11:05 0:11:37 0:11:38 0:11:47 0:11:55 0:58:02 +0:00:00 1
2 Егошкин Андрей 1967 98 г.Новосибирск 0:12:52 0:13:28 0:13:45 0:14:16 0:14:21 1:08:42 +0:10:40 2
3 Шикалин А. 1972 99 г.Томск 0:13:55 0:14:29 0:14:40 0:14:35 0:14:54 1:12:33 +0:14:31 3
4 Краев Игорь 1969 100 г.Томск 0:12:24 0:13:17 0:13:34 - - сошел - 4
Мужчины Ветераны 45 и старше (МВ...-1963) Дистанция: 24,0 км
№п/п Фамилия, Имя ГР Номер Коллектив 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг Финиш Отставание Место
1 Китко Константин 1959 193 г.Новокузнецк 0:12:27 0:12:32 0:12:48 0:13:22 0:13:05 1:04:14 +0:00:00 1
2 Новоселов Александр 1957 196 г.Белокуриха 0:12:42 0:13:00 0:13:34 0:13:51 0:14:39 1:07:46 +0:03:32 2
3 Абрамов Сергей 1957 197 г.Новокузнецк 0:12:51 0:13:44 0:13:56 0:14:10 0:14:17 1:08:58 +0:04:44 3
4 Гедрих Сергей 1952 200 г.Кемерово 0:13:52 0:14:25 0:14:24 0:14:43 0:14:51 1:12:15 +0:08:01 4
5 Архипенко Виктор 1963 198 г.Томск 0:15:28 0:15:32 0:15:47 0:16:26 0:16:29 1:19:42 +0:15:28 5
6 Красулин Анатолий 1953 191 г.Томск 0:15:06 0:15:49 0:15:54 0:16:20 0:16:42 1:19:51 +0:15:37 6
Мужчины Элита (МЭ) Дистанция: 33,6 км
№п/п Фамилия, Имя ГР Номер Коллектив 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг 6 круг 7 круг Финиш Отставание Место
1 Калякин Дмитрий 1984 4 г.Омск 0:10:34 0:11:16 0:11:17 0:11:30 0:11:29 0:11:43 0:11:57 1:19:46 +0:00:00 1
2 Чернов Дмитрий 1990 3 г.Томск 0:11:14 0:11:49 0:12:07 0:12:12 0:12:11 0:11:47 0:11:37 1:22:57 +0:03:11 2
3 Рейтер Андрей 1985 5 г.Томск 0:11:14 0:11:49 0:12:07 0:12:13 0:12:10 0:11:47 0:11:38 1:22:58 +0:03:12 3
4 Мартынов Павел 1985 2 г.Омск 0:11:13 0:11:50 0:12:06 0:12:13 0:12:26 0:12:50 0:12:56 1:25:34 +0:05:48 4
5 Шейников Михаил 1979 1 г.Новосибирск 0:11:49 0:12:26 0:12:49 0:13:00 0:13:22 0:13:51 0:14:44 1:32:01 +0:12:15 5
6 Коруз Денис 1984 6 г.Томск 0:13:13 - - - - - - сошел - 6
2008 ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ Личное первенство
Кубок города Томска по олимпийскому кросс-кантри "Вело-буря" сезон 2008
ст."Политехник", г.Томск
Девушки (Ж...-1995)
08.06.2008 07.09.2008
№п/п Фамилия, Имя ГР Коллектив Время Очки Время Очки "Сумма
очков" Место
1 Харина Анна 1986 г.Барнаул - 0 0:45:11 30 30 1
2 Шестакова Анастасия 1994 г.Новосибирск - 0 0:48:00 25 25 2
3 Суслина Екатерина 1993 г.Новосибирск - 0 0:49:49 22 22 3
4 Головенькина Марина 1986 г.Томск - 0 0:50:09 20 20 4
5 Пирогова Екатерина 1995 г.Новосибирск - 0 0:52:28 18 18 5
6 Поромникова Анастасия 1994 г.Новосибирск - 0 0:53:38 16 16 6
7 Богданова Марина 1976 г.Томск - 0 0:54:47 14 14 7
8 Созорова Ольга 1982 г.Томск - 0 1:00:49 12 12 8
9 Дудура Ольга 1984 0:42:40 30 - 0 30 9
10 Вигриянова Анна 1991 0:49:05 25 - 0 25 10
11 Захаренко Ирина 1991 1:11:14 22 - 0 22 11
Юноши 13-17 лет (МЮ1991-95)
08.06.2008 07.09.2008
№п/п Фамилия, Имя ГР Коллектив Время Очки Время Очки "Сумма
очков" Место
1 Нагаль Дмитрий 1990 г.Новокузнецк 0:48:13 30 1:03:27 30 60 1
2 Бугаев Дмитрий 1993 г.Новокузнецк 0:59:46 16 1:05:35 22 38 2
3 Огнев Дмитрий 1994 г.Новокузнецк 0:56:19 22 1:09:36 16 38 3
4 Матюшев Виктор 1991 г.Томск 0:56:26 20 1:28:13 8 28 4
5 Идман Евгений 1990 г.Томск - 0 1:03:27 25 25 5
6 Вигриянов Максим 1993 0:55:35 25 - 0 25 6
7 Зарубин Владислав 1993 г.Томск 1:02:40 12 1:15:01 12 24 7
8 Гулида Александр 1992 г.Томск - 0 1:06:22 20 20 8
9 Кандрит Максим 1991 п.Земногорский - 0 1:07:18 18 18 9
10 Белобородов Павел 1992 0:57:51 18 - 0 18 10
11 Теленин Сергей 1995 г.Новокузнецк - 0 1:10:01 14 14 11
12 Калестратов Андрей 1990 1:01:37 14 - 0 14 12
13 Седых Игорь 1991 г.Томск - 0 1:17:22 10 10 13
14 Горбенко Вячеслав 1992 1:04:00 10 - 0 10 14
15 Файзулин Ринат 1993 1:04:07 8 - 0 8 15
16 Краснояров Евгений 1992 1:06:06 6 - 0 6 16
17 Яковлев Павел 1994 1:10:46 4 - 0 4 17
Мужчины 18-34 лет (М1974-90)
08.06.2008 07.09.2008
№п/п Фамилия, Имя ГР Коллектив Время Очки Время Очки "Сумма
очков" Место
1 Петров Максим 1986 г.Кемерово Азот 0:35:10 30 1:01:27 30 60 1
2 Кожуховский Дмитрий 1980 г.Омск 0:49:06 20 1:03:51 22 42 2
3 Павлов Максим 1975 г.Томск 0:50:50 14 1:04:04 20 34 3
4 Лебедев Алексей 1984 г.Омск - 0 1:02:32 25 25 4
5 Бабушкин Константин 1989 0:48:05 25 - 0 25 5
6 Сидоренко Евгений 1986 0:48:41 22 - 0 22 6
7 Грибанов Александр 1974 г.Барнаул 0:51:55 8 1:06:05 12 20 7
8 Боков Илья 1986 г.Томск 0:51:47 12 1:07:35 8 20 8
9 Волков Сергей 1987 г.Томск - 0 1:04:25 18 18 9
10 Мешков Денис 1982 0:49:09 18 - 0 18 10
11 Широбоков Степан 1985 г.Томск - 0 1:05:05 16 16 11
12 Богданов Александр 1980 г.Томск 0:53:59 2 1:05:08 14 16 12
13 Рейтер Андрей 1985 0:49:41 16 - 0 16 13
14 Ермолаев Андрей 1987 г.Томск - 0 1:06:54 10 10 14
15 Пятницкий Михаил 1986 0:51:54 10 - 0 10 15
16 Калестратов Андрей 1990 г.Томск - 0 1:07:57 6 6 16
17 Куприн Евгений 1989 0:52:07 6 - 0 6 17
18 Баринов Леонид 1985 г.Зеленогорск 0:53:42 3 1:08:58 2 5 18
19 Биматов Сергей 1985 г.Томск - 0 1:08:01 4 4 19
20 Гольцев Александр 1984 0:52:15 4 - 0 4 20
21 Хромов Александр 1987 г.Новосибирск - 0 1:08:53 3 3 21
22 Бибик Виталий 1976 г.Томск - 0 1:11:23 1 1 22
23 Болдов Иван 1987 0:54:09 1 - 0 1 23
Мужчины 35-44 лет (М1964-73)
08.06.2008 07.09.2008
№п/п Фамилия, Имя ГР Коллектив Время Очки Время Очки "Сумма
очков" Место
1 Чемакин Константин 1967 г.Новосибирск 0:45:48 30 0:58:02 30 60 1
2 Егошин Андрей 1968 г.Новосибирск 0:54:12 25 1:08:42 25 50 2
3 Шикалин Андрей 1972 г.Томск 0:57:41 20 1:12:33 22 42 3
4 Савинов Алексей 1970 0:55:46 22 - 0 22 4
5 Кузьменко Павел 1972 1:00:53 18 - 0 18 5
6 Валиханов Артем 1971 1:08:45 16 - 0 16 6
7 Барковский Григорий 1966 1:10:25 14 - 0 14 7
Мужчины Ветераны 45 и старше (МВ...-1963)
08.06.2008 07.09.2008
№п/п Фамилия, Имя ГР Коллектив Время Очки Время Очки "Сумма
очков" Место
1 Кишко Константин 1959 г.Новокузнецк 0:50:04 30 1:04:14 30 60 1
2 Новоселов Александр 1957 г.Белокуриха 0:50:13 25 1:07:46 25 50 2
3 Гейдрих Сергей 1952 г.Кемерово 0:58:06 20 1:12:15 20 40 3
4 Архипенко Виктор 1963 г.Томск 1:08:29 16 1:19:42 18 34 4
5 Красулин Анатолий 1953 г.Томск 1:01:42 18 1:19:51 16 34 5
6 Абрамов Сергей 1957 г.Новокузнецк - 0 1:08:58 22 22 6
7 Суходолин Олег 1961 г.Томск 0:52:51 22 - 0 22 7
Мужчины Элита (МЭ)
08.06.2008 07.09.2008
№п/п Фамилия, Имя ГР Коллектив Время Очки Время Очки "Сумма
очков" Место
1 Чернов Дмитрий 1990 г.Томск 1:21:10 25 1:22:57 25 50 1
2 Калякин Дмитрий 1984 г.Омск - 0 1:19:46 30 30 2
3 Шейников Михаил 1979 г.Новосибирск 1:18:18 12 1:32:01 18 30 3
4 Русин Александр 1977 1:16:47 30 - 0 30 4
5 Рейтер Андрей 1985 г.Томск - 0 1:22:58 22 22 5
6 Поздняков Сергей 1985 1:23:26 22 - 0 22 6
7 Мартынов Павел 1985 г.Омск - 0 1:25:34 20 20 7
8 Андреев Павел 1983 1:24:35 20 - 0 20 8
9 Ермолаев Андрей 1987 1:24:50 18 - 0 18 9
10 Иванов Василий 1990 1:27:03 16 - 0 16 10
11 Ананко Данил 1982 1:27:53 14 - 0 14 11
12 Казазаев Петр 1986 1:26:22 10 - 0 10 12
Главный судья Кравцов Д.А.
Главный секретарь Сикора А.А.
Технический судья Власкин Ф.И.