Второй этап открытых соревнований по кросс-кантри
Велобуря 2007.
09.09.2007, Стадион Буревестник
Юноши 13-20, 22.400 км
№п/п Фамилия, имя Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Нагель Дмитрий 35 1990 0 00:59:37 1 лично
2 Ермолаев Андрей Сергеевич 38 1987 0 01:00:57 2 лично
3 Волков Сергей Владимиров 48 1987 0 01:03:56 3 лично
4 Идман Евгений Викторович 27 1990 0 01:04:19 4 лично
5 Вигриянов Максим Олегович 36 1993 0 01:07:33 5 лично
6 Долгалев Святослав Игорев 42 1990 0 01:08:30 6 лично
7 Стерехов Тимофей Александ 44 1989 0 01:11:14 7 лично
8 Боровиков Николай Витал 41 1990 0 01:12:03 8 лично
9 Андреев Игорь Борисович 30 1990 0 01:15:43 9 лично
10 Матюкеев Виктор Игоревич 26 1991 0 01:16:20 10 лично
11 Габышев Алексей Никол 39 1987 0 01:16:24 11 лично
12 Ларин Иван Борисович 46 1988 0 01:18:03 12 лично
13 Забабурин Евгений Владим 49 1992 0 01:20:01 13 лично
14 Амилаев Дмитрий 51 1993 0 01:21:30 14 лично
15 Абатулин Эрик Эльдарович 32 1988 0 01:22:12 15 лично
16 Войтов Вадим Валерьевич 43 1988 0 01:25:54 16 лично
17 Забабурин Михаил Владим 50 1991 0 01:26:48 17 лично
18 Бубкович Конст Владисл 28 1990 0 01:27:20 18 лично
19 Сивченко Ян Вячеславович 31 1990 0 01:28:15 19 лично
20 Жареников Илья Владим. 25 1991 20 лично
21 Стерехов Матвей Александр 45 1990 21 лично
22 Яковлев Павел Максимович 47 1994 22 лично
23 Сорочинский В В 52 1994 23 лично
24 Балакирев Денис Игоревич 53 1993 24 лично
Ветераны, 22.400 км
Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место
b1 Христофоров Андриян Никол 215 1970 00:14:47 00:29:19 00:43:57 0 00:59:03 1 лично
2 Новоселов Александр Петр. 201 1957 00:15:05 00:30:43 00:47:09 0 01:03:06 2 лично
3 Капустин Владимир Алексее 200 1959 00:16:08 00:32:55 00:50:34 0 01:08:00 3 лично
4 Краев Игорь Николаевич 228 1969 00:16:44 00:36:14 00:55:28 0 01:15:49 4 лично
5 Барковский Григорий Алекс 214 1966 00:18:13 00:37:37 00:57:43 0 01:19:13 5 лично
6 Красулин Анатолий Леонид 218 1953 00:18:32 00:38:02 00:58:31 0 01:26:16 6 лично
7 Клинков Валерий Сергеевич 207 1946 00:20:34 00:42:05 01:05:04 0 01:28:16 7 лично
Женщины, 16.800 км
№п/п Фамилия, имя Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Вигриянова Анна Олеговна 37 1991 0 00:58:59 1 лично
2 Лунева Елена Евгеньевна 29 1981 0 01:02:26 2 лично
3 Чернова Екатерина Владим 34 1988 0 01:04:00 3 лично
4 Козулина Тамара Викторовн 40 1987 0 01:11:47 4 лично
Элита, 33.600 км
№п/п Фамилия, имя Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Чернов Дмитрий Владимир 129 1990 0 01:25:00 1 лично
2 Иванов Василий Витальевич 131 1990 0 01:25:42 2 лично
3 Калякин Дмитрий Сергеевич 130 1984 0 01:26:10 3 лично
4 Русин Александр Владимир 128 1977 0 01:30:54 4 лично
5 Калинин Александр Никол 135 1983 0 01:34:54 5 лично
6 Калинин Павел Юрьевич 134 1982 0 01:39:34 6 лично
7 Гладкий Денис Александров 133 1987 7 лично
8 Одноволенко Вячеслав Вале 132 1988 8 лично
9 Скоробогатов Вит. Виктор 127 1975 9 лично
Мужчины 21-3, 22.400 км
п Фамилия, имя Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Мартынов Павел Андреевич 220 1985 0 00:59:49 1 лично
2 Покровский Александр Вас. 212 1975 0 01:03:04 2 лично
3 Рейтер Андрей Валерьевич 231 1985 0 01:04:14 3 лично
4 Богданов Александр Алекс. 213 1980 0 01:06:00 4 лично
5 Перемитин Евгений Виктор 229 1980 0 01:09:13 5 лично
6 Сусликов Евгений Геннад 219 1980 0 01:09:39 6 лично
7 Матинов Андрей Александр. 222 1979 0 01:10:06 7 лично
8 Евдокимов Владимир Борис 226 1975 0 01:10:54 8 лично
9 Павлов Сергей Владим. 206 1984 0 01:13:15 9 лично
10 Прокопчик Павел Владимир 227 1978 0 01:16:47 10 лично
11 Ковалев Владимир Юрьевич 217 1986 0 01:17:52 11 лично
12 Молис Андрей Евгеньевич 232 1985 0 01:18:53 12 лично
13 Стригин Владислав Владим. 205 1972 0 01:19:21 13 лично
14 Поляков Алексей Владим. 203 1980 0 01:22:12 14 лично
15 Демин Андрей Леонидович 230 1974 0 01:23:07 15 лично
16 Колесов Дмитрий Борисович 221 1982 0 01:29:54 16 лично
17 Шурмин Дмитрий Александр 204 1984 0 01:32:08 17 лично
18 Широбовов Семен Андреевич 211 1985 18 лично
19 Рыбаков Василий Николаеви 202 1984 19 лично
20 Иванов Алексей Юрьевич 210 1973 20 лично
21 Черкасов Александр Георг. 209 1972 21 лично
22 Кузьменко Павел Николаев 223 1972 22 лично
23 Боков Илья Владимирович 216 1986
Главный судья Кравцов Дмитрий
Главный секретарь Давыденко Д.А
Директор трассы Поздняков Серегей
Более красивый вариант лежит здесь